Sonntag, 11. August 2024
Link zur Website argoviacup.ch
Streckenbesichtigungen am Samstag 10. August 2024 von 14 Uhr bis 16 Uhr auf eigene Verantwortung, möglich.
Kategorie | Jahrgang | Startzeit | Strecke | Distanz | Pos. Höhendifferenz |
---|---|---|---|---|---|
Hard Boys U17 | 2008 / 2009 | 09.00 Uhr | 4 GR | 20.6 km | 510 m |
Hard Girls U17 | 2008 / 2009 | 09.00 Uhr | 3 GR | 15.5 km | 383 m |
Mega U15 | 2010 / 2011 | 10.15 Uhr | 1 KL + 2 GR | 14.7 km | 378 m |
Rock U13 | 2012 / 2013 | 11.15 Uhr | 3 KL | 13.4 km | 339 m |
Cross U11 | 2014/2015 | 11.45 Uhr | Parcours | ||
Soft U9 | 2016 und jünger | 12.15 Uhr | Parcours | ||
Pfüderirennen | 2019 und jünger | 12.45 Uhr | |||
Elite Ladies | 2005 und älter | 12.00 Uhr | 5 GR | 25.1 km | 625 m |
Juniorinnen | 2006 / 2007 | 12.01 Uhr | 4 GR | 20.6 km | 510 m |
Elite Men | 2005 und älter | 14.00 Uhr | 6 GR | 29.9 km | 746 m |
Junioren | 2006 / 2007 | 14.01 Uhr | 5 GR | 25.1 km | 625 m |
Amateure/Masters | 2005 und älter | 14.02 Uhr | 5 GR | 25.1 km | 625 m |
Men Fun 1 | 1985 bis 2007 | 16.00 Uhr | 4 GR | 20.6 km | 510 m |
Men Fun 2 | 1984 und älter | 16.01 Uhr | 4 GR | 20.6 km | 510 m |
Ladies Fun | 2007 und älter | 16.02 Uhr | 3 GR | 15.5 km | 383 m |
Plausch | open | 16.02 Uhr | 3 GR | 15.5 km | 383 m |
SS Startschlaufe
KL kleine Runde
GR grosse Runde
Vorstart jeweils 10 Minuten vor dem Start.
Siegerehrungen unmittelbar nach der Zieleinfahrt!
Gesamtrangverkündigungen Cup gemäss Aushang und Instagram und Facebook