Dimanche le 14 Août 2022
Training: Samedi à partir de 14 heures possible.
Dimanche de 11.30 jusqu'à 12.30 pas de Training en zone de départ.
Départ | Catégorie | Année d.n. | Course | Distance | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|
08.30 h | Hard U17 | 2006 / 2007 | 3 GR | 15.5 km | 383 m |
09.30 h | Mega U15 | 2008 / 2009 | 3 KL | 12.8 km | 329 m |
10.30 h | Rock U13 | 2010 / 2011 | 2 KL | 8.9 km | 226 m |
11.15 h | Cross U11 | 2012 / 2013 | Parcours | ||
11.45 h | Soft U9 | 2014 et plus jeunes | Parcours | ||
12.15 h | Course des Marmots | 2017 et plus jeunes | |||
12.30 h | Elite Ladies | 2003 et plus agées | 6 GR | 29.9 km | 746 m |
12.33 h | Juniorinnen | 2004 / 2005 | 5 GR | 25.1 km | 625 m |
14.30 h | Elite | 2003 et plus agés | 7 GR | 34.7 km | 867 m |
14.33 h | Amateure / Masters | 2003 et plus agés | 6 GR | 29.9 km | 746 m |
14.33 h | Junioren | 2004 / 2005 | 5 GR | 25.1 km | 625 m |
16.30 h | Men Fun 1 | 1983 – 2005 | 5 GR | 25.1 km | 625 m |
16.30 h | Men Fun 2 | 1982 et plus agés | 5 GR | 25.1 km | 625 m |
16.33 h | Ladies Fun | 2005 et plus agées | 3 GR | 15.5 km | 383 m |
16.33 h | Plausch | open | 3 GR | 15.5 km | 383 m |
SS Start loop
KR petite course
GR grande course
Pré-départ: 10 minutes avant le départ officiel des courses.
Remises des prix immédiatement après l'arrivée.